مجله فناوری تلفن همراه – بهعنوانمثال، در ایالاتمتحده همیشه پیکاپهای بزرگ پرفروشترین خودروها هستند درحالیکه در اروپا هاچبکها و کراساوورهای کوچک محبوبیت بالایی دارند و یا در استرالیا پیکاپهای میان سایز مثل تویوتا هایلوکس از فروش بالایی برخوردار هستند. در سال ۲۰۲۲ اما اکثر بازارهای بزرگ با کاهش و رکود فروش خودرو مواجه شدهاند که دلایل اصلی آن کمبود جهانی نیمرساناها و همینطور بههمریختگی اوضاع اقتصادی جهان به خاطر جنگ اوکراین است.
حال برای اینکه ببینیم پرفروشترین خودروها در کشورهای مختلف جهان چه مدلهایی هستند، نگاهی به آمارهای فروش در سهماههٔ نخست سال جاری داشتهایم. تمام اعدادی که در ادامه ملاحظه خواهید کرد تا پایان مارس ۲۰۲۲ هستند. همچنین در این لیست آمار فروش خودرو در روسیه را هم گنجاندهایم تا تأثیر جنگ بر فروش خودرو در این کشور را ببینیم. در انتهای جدول هم میتوانید درصد کاهش یا افزایش کلی فروش خودرو در هر کشور را مشاهده کنید.
کشور | رتبهٔ اول | فروش | رتبهٔ دوم | فروش | رتبهٔ سوم | فروش | تغییر کلی |
ایالاتمتحده | فورد سری F | ۱۴۰,۷۰۱ | رم پیکاپ | ۱۲۷,۱۱۶ | شورلت سیلورادو | ۱۱۸,۷۹۶ | -۱۰.۰ |
چین* | نیسان سیلفی | ۸۹,۰۶۲ | فولکسواگن لاویدا | ۷۷,۵۶۱ | تسلا مدل Y | ۶۵,۷۰۰ | -۹.۰ |
استرالیا | تویوتا هایلوکس | ۱۴,۷۱۸ | میتسوبیشی ترایتون | ۱۰,۴۹۵ | تویوتا رافور | ۱۰,۴۸۹ | -۰.۵ |
بریتانیا | واکسهال کورسا | ۹,۷۹۷ | کیا اسپرتیج | ۸,۶۹۷ | فورد پوما | ۸,۵۲۸ | -۱۴.۳ |
آلمان | فولکسواگن گلف | ۲۴,۵۵۷ | فولکسواگن تیگوآن | ۱۵,۴۰۵ | فولکسواگن تیراک | ۱۱,۲۴۵ | -۱۷.۵ |
فرانسه | پژو ۲۰۸ | ۲۱,۸۷۵ | سیتروئن C3 | ۱۶,۶۷۲ | رنو کلیو | ۱۵,۷۷۱ | -۱۹.۵ |
نروژ | تسلا مدل Y | ۳,۳۰۵ | فولکسواگن ID.4 | ۱,۷۱۲ | تسلا مدل ۳ | ۱,۶۹۶ | -۱۰.۹ |
سوئد | ولوو XC40 | ۳,۹۳۳ | کیا نیرو | ۳,۲۹۱ | ولوو XC60 | ۳,۲۰۰ | -۳۹.۵ |
برزیل | فیات استرادا | ۲۱,۶۸۳ | شورلت اونیکس | ۱۷,۳۴۸ | هیوندای HB20 | ۱۸,۷۶۱ | -۲۳.۸ |
ایتالیا | فیات پاندا | ۲۹,۸۰۵ | لانچیا اپسیلون | ۱۰,۷۶۷ | داچیا ساندرو | ۹,۵۸۵ | -۲۹.۷ |
نیوزلند | میتسوبیشی ترایتون | ۴,۲۳۸ | فورد رنجر | ۳,۹۹۵ | تویوتا هایلوکس | ۲,۹۷۱ | -۰.۷ |
روسیه | کیا ریو | ۱۷,۰۱۷ | لادا وستا | ۱۶,۲۸۱ | لادا گرانتا | ۱۵,۷۱۹ | -۶۲.۹ |
اوکراین** | کیا اسپرتیج | ۶,۹۱۸ | تویوتا رافور | ۶,۱۹۶ | رنو داستر | ۵,۳۵۴ | +۲۰.۸ |
اسپانیا | هیوندای توسان | ۴,۴۸۲ | تویوتا کرولا | ۴,۲۲۰ | تویوتا C-HR | ۴,۰۴۸ | -۳۰.۲ |
*آمار فروش چین تا پایان ماه فوریه ۲۰۲۲ است
**آمار فروش اوکراین متعلق به سال ۲۰۲۱ است
منبع: زومیت